Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | Ambalaj Bilgileri | |||
Enerji | 30 kcal / 127 kj | Hacim | 200 ml | |
Yağ | < 0,1 g | Dış Ambalaj | PAN-Shrink | |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g | İç Ambalaj | Cam Şişe | |
Karbonhidrat | 7,5 g | Koli İç Adedi | 24 Şişe | |
*Şeker | 7,5 g | Palet İç Adedi | 144 Koli | |
Lif | < 0,1 g | Koli Ağırlığı | 8,1 kg | |
Protein | < 0,1 g | Koli Ölçüsü | 210 x 310 x 170 mm | |
Tuz | 0,025 g | Raf Ömrü | 1 Yıl | |
C Vitamini | 80,0 mg | %15 BRD'yi Karşılar | ||
Tuz miktarı, doğal madensuyunun içeriğinden gelmektedir |